заказать звонок
Оставьте ваш номер и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее времяx
заказать звонок
Оставьте ваш номер и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее времяx
Контейнер с данным номером отсутствует.
Проверьте правильность ввода.
Введите номер контейнера!
Ваш контейнер
Номер контейнера | |
---|---|
Город отправления | |
Дислокация | |
Город назначения | |
Остаток расстояния, км (по жд до г.Владивосток) | |
Дата прибытия (ориентировочная) |
Номер контейнера | тип ктк | Станция дислокации | Станция назначения | Остаток расстояния | Станция отправления | Дата прибытия ориентировочная | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8306323 | РЕШЕТЫ | ВЛАДИВОСТОК | 7509 | ||||
8430210 | БЕЛОГОРСК 2 | ВЛАДИВОСТОК | 1417 | ||||
5121821 | ЧЕРНУШКА | ВЛАДИВОСТОК | 7836 | ||||
5159874 | ЧЕРНУШКА | ВЛАДИВОСТОК | 7836 | ||||
5164021 | БАЙРОНОВКА | ВЛАДИВОСТОК | 4566 | ||||
8311820 | БЕЛОГОРСК 2 | ВЛАДИВОСТОК | 1417 | ||||
5619518 | АУР | ВЛАДИВОСТОК | 897 | ||||
8113884 | БАРАБИНСК | ВЛАДИВОСТОК | 6261 | ||||
1639184 | ВЛАДИВОСТОК | ВЛАДИВОСТОК | 0 | ХОВРИНО | |||
2744873 | ВЛАДИВОСТОК | ВЛАДИВОСТ-ПР | 0 | НОВОСИБ-ВОСТ | |||
3216818 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | ВЛАДИВОС(ЭК) | |||
4359650 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | ПЕРВ.РЕЧ(ЭК) | |||
7848058 | ВЛАДИВОСТОК | ВЛАДИВОСТОК | 0 | ХОВРИНО | |||
2124832 | ВЛАДИВОСТОК | ВЛАДИВОСТОК | 0 | ХОВРИНО | |||
2133325 | АУР | ВЛАДИВОСТОК | 897 | ХОВРИНО | |||
5116954 | КУЭНГА | ВЛАДИВОСТОК | 2765 | ХОВРИНО | |||
5142249 | КАРМАК | ВЛАДИВОСТОК | 7198 | ХОВРИНО | |||
5148268 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | ВЛАДИВОС(ЭК) | |||
5151826 | ВЛАДИВОСТОК | ВЛАДИВОСТОК | 0 | ХОВРИНО | |||
5169240 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | ВЛАДИВОС(ЭК) | |||
5215725 | МУХИНСКАЯ | ВЛАДИВОСТОК | 1612 | СИЛИКАТНАЯ | |||
5823731 | УРМАРЫ | ВЛАДИВОСТОК | 8436 | ХОВРИНО | |||
2074973 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | ВЛАДИВОС(ЭК) | |||
3514622 | БЕЛОГОРСК | М.ЧУРКИН-ПЕР | 1433 | КЛЕЩИХА | |||
2802512 | ВЛАДИВОСТОК | ВЛАДИВОСТОК | 0 | ХОВРИНО | |||
7684011 | УРМАРЫ | ВЛАДИВОСТОК | 8436 | ХОВРИНО | |||
8835690 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | УГЛОВАЯ | |||
5156645 | |||||||
8140853 | ТАЙДУТ | ВЛАДИВОСТ-ПР | 3298 | БАЗАИХА | |||
6810583 | АУР | ВЛАДИВОСТОК | 897 | ХОВРИНО | |||
8361691 | УРМАРЫ | ВЛАДИВОСТОК | 8436 | ХОВРИНО | |||
7309880 | СИЛИКАТНАЯ | СИЛИКАТНАЯ | 0 | ВЛАДИВОС(ЭК) | |||
наварин | выгружен | ||||||
4502872 | выгружен | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
7262749 | выгружен | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
5140591 | выгружен | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
нерей | выгружен | ||||||
7365140 | выгружен | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
7364289 | выгружен | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
7364484 | выгружен | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
парамушир | Южно-Сахалинск | ||||||
2003233 | Выгрузка теплохода (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Новосибирск | ||||
9399267 | Выгрузка теплохода (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Новосибирск | ||||
9963999 | Выгрузка теплохода (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Новосибирск | ||||
8776940 | Выгрузка теплохода (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Новосибирск | ||||
Южно-Сахалинск | |||||||
Южно-Сахалинск | |||||||
виктория | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | |||||
6301687 | Выгрузка теплохода (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
1096173 | Выгрузка теплохода (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
наварин | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | |||||
6180414 | Рейд (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
5478492 | Рейд (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
7259283 | Рейд (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
1584885 | Рейд (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
5187006 | Рейд (порт Корсаков) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
нерей | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | |||||
6356648 | Море (подход на рейд 26.01.2021) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
7363723 | Море (подход на рейд 26.01.2021) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
новик | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | |||||
5187808 | Владивосток (выход ??.01.2021) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
8107933 | Владивосток (выход ??.01.2021) | Южно-Сахалинск | Москва\ Влд | ||||
Москва\ Влд | |||||||
26.01.2021 (11:30 время Сахалинское) |
Транспортная группа «Баграм» сегодня – крупный координационный центр транспортной логистики и экспедирования. Компания «Баграм» обеспечивает непрерывный логистический процесс, включающий погрузо-разгрузочные работы, транспортировку, хранение и экспедирование грузов любого назначения. Огромный опыт работы позволил компании занять лидирующее положение на рынке современных транспортных услуг.
Политика конфиденциальностисборный груз
+7 (423) 2499-176
+7 (423) 2499-342
avto@bagram.bizЮжно-Сахалинск:
+7 (4242) 77-37-33
контейнерные перевозки
+7 (423) 230-04-67
sah@bagram.biz