Тарифы
Маршрут | До 5 м3 | 5-10 м3 | 10-15 м3 | > 15 м3 | Тяжелый груз | Мин. 0,1м3 | Мин. 0,3м3 | Мин. 0,5м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Владивосток | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 23,00 р/кг | 2000 | 2500 | 2800 |
Москва-Южно-Сахалинск | 7000 | 6900 | 6900 | 6900 | 28,00 р/кг | 2500 | 3000 | 3600 |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 32,00 р/кг | 2800 | 3000 | 3700 |
Москва -Магадан | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 35,00 р/кг | 3000 | 4000 | 5000 |
Владивосток - Южно-Сахалинск | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 12,00 р/кг | 600 | 1100 | 1800 |
Владивосток - Петропавловск-Камчатский | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 12,00 р/кг | 600 | 1200 | 2000 |
Владивосток - Магадан | 4800 | 4800 | 4800 | 4700 | 13,00 р/кг | 700 | 1500 | 2500 |
Владивосток - Курильские острова (Итуруп) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Владивосток - Москва | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 25,00 р/кг | 3500 | 3500 | 5300 |
Петропавловск-Камчатский - Владивосток | 4600 | 4600 | 4500 | 4400 | 11,00 р/кг | 1800 | 1800 | 2200 |
Южно-Сахалинск-Владивосток | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | 15,00 р/кг | 800 | 1500 | 2300 |
Южно-Сахалинск - Уссурийск | 5100 | 5000 | 4900 | 4600 | 18,50 р/кг | 800 | 1600 | 2600 |
Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский | 8200 | 8000 | 7800 | 7400 | 25,00 р/кг | 1400 | 2700 | 4100 |
Уссурийск-Южно-Сахалинск | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | 16,00 р/кг | 600 | 1500 | 2200 |
Уссурийск-Петропавловск-Камчатский | 4700 | 4700 | 4600 | 4600 | 17,00 р/кг | 700 | 1500 | 2300 |
Уссурийск - Магадан | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 18,00 р/кг | 800 | 1800 | 2700 |
Санкт-Петербург-Владивосток | 7900 | 7800 | 7800 | 7800 | 32,00 р/кг | 5000 | 5300 | 6500 |
Санкт-Петербург - Южно-Сахалинск | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 39,00 р/кг | 6000 | 7000 | 8500 |
Санкт-Петербург-Камчатка | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 42,00 р/кг | 6000 | 7000 | 8000 |
Санкт-Петербург-Магадан | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 43,00 р/кг | 6500 | 7000 | 8100 |
Новосибирск-Владивосток | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | 13,00 р/кг | 1600 | 1800 | 1800 |
Новосибирск-Южно-Сахалинск | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | 17,00 р/кг | 2200 | 2200 | 3000 |
Новосибирск-Петропавловск-Камчатский | 6400 | 6400 | 6300 | 6200 | 22,00 р/кг | 3100 | 3100 | 3200 |
Новосибирск-Магадан | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 25,00 р/кг | 4000 | 4500 | 5000 |
Хабаровск-Южно-Сахалинск | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 23,00 р/кг | 2000 | 2000 | 2700 |
Хабаровск - Петропавловск-Камчатский | 5950 | 5900 | 5850 | 5800 | 23,00 р/кг | 3200 | 3200 | 3900 |
Хабаровск - Магадан | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 24,00 р/кг | 3200 | 3200 | 4100 |
Петропавловск-Камчатский - Хабаровск | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 24,00 р/кг | 3000 | 3500 | 4000 |
Иркутск-Сахалин* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Иркутск-Камчатка* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Иркутск-Магадан* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Чита-Сахалин* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Чита-Камчатка* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Чита-Магадан* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Улан-Удэ -Сахалин* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Улан-Удэ -Камчатка* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Улан-Удэ -Магадан* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Красноярск-Сахалин* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Красноярск-Камчатка* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Красноярск-Магадан* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Екатеринбург-Сахалин* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Екатеринбург-Камчатка* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
Екатеринбург-Магадан* | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера | Стоимость уточнять у менеджера |
1. Доплата за негабарит
1. Более 250кг/2м3/3м длина одной из сторон – надбавка 20% к тарифу
2. Более 1000кг/3м3/4м длина одной из сторон – надбавка 30% к тарифу
3. Более 2000кг/4м3/5м длина одной из сторон – надбавка 50% к тарифу
Расчет стоимости производится либо по объему, либо по весу (сумма наибольшего варианта).
— по данным направления негабарит (вес более 100кг, длина свыше 2,5м) +30% . Груз весом более 500кг или длиной более 3м не принимается к перевозке.
2. Дополнительные услуги: Обрешетка груза — 1900 руб./ куб. метр (минимальный размер обрешетки – 1 услуга-1000р.)
3. Стоимость автодоставки груза по г. Москве, г. Владивостоку, Московской, Магаданской и Сахалинской областям, Приморскому и Камчатскому краям, а также по Санкт Петербургу и Новосибирску определяется в каждом конкретном случае по согласованию Сторон.
4. В стоимость входят и не подлежат дополнительной оплате:
— погрузо-разгрузочные работы;
— въезд на территорию склада;
— завоз и накопление на складе контейнерной партии;
— хранение груза на складе в течение 5 календарных дней с даты поступления груза на склад;
— маркировка груза.
Тарифы с Новосибирска (.pdf)
Автодоставка Камчатка (.docx)
Автодоставка Владивосток (.doc)
Автодоставка Магадан (.pdf)
Автодоставка Москва (.pdf)
Автодоставка Сахалин (.docx)