Тарифы
Маршрут | До 5 м3 | 5-10 м3 | 10-15 м3 | > 15 м3 | Тяжелый груз | Мин. 0,1м3 | Мин. 0,3м3 | Мин. 0,5м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Владивосток | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 13,00 р/кг | 1600 | 1600 | 1900 |
Москва-Южно-Сахалинск | 5900 | 5800 | 5700 | 5700 | 19,50 р/кг | 1100 | 2000 | 3000 |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 7000 | 6900 | 6800 | 6800 | 19,50 р/кг | 2800 | 2800 | 3500 |
Москва -Магадан | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 25,00 р/кг | 3000 | 3000 | 3600 |
Владивосток - Южно-Сахалинск | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 7,50 р/кг | 600 | 1100 | 1700 |
Владивосток - Петропавловск-Камчатский | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 10,00 р/кг | 600 | 1200 | 1800 |
Владивосток - Магадан | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 11,50 р/кг | 700 | 1500 | 2500 |
Петропавловск-Камчатский - Владивосток | 4600 | 4600 | 4500 | 4400 | 11,00 р/кг | 1800 | 1800 | 2200 |
Уссурийск-Южно-Сахалинск | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 10,50 р/кг | 600 | 1500 | 2000 |
Уссурийск-Петропавловск-Камчатский | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 13,00 р/кг | 700 | 1500 | 2100 |
Уссурийск - Магадан | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 13,50 р/кг | 800 | 1800 | 2700 |
Санкт-Петербург-Владивосток | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 23,50 р/кг | 4600 | 4800 | 5900 |
Санкт-Петербург-Южно-Сахалинск | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 27,50 р/кг | 4100 | 4500 | 6900 |
Санкт-Петербург-Петропавловск-Камчатский | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 29,50 р/кг | 5800 | 6000 | 7500 |
Санкт-Петербург-Магадан | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 31,50 р/кг | 6000 | 6200 | 7600 |
Новосибирск-Владивосток | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 10,00 р/кг | 1600 | 1600 | 1600 |
Новосибирск-Южно-Сахалинск | 5000 | 4900 | 4800 | 4800 | 15,00 р/кг | 2200 | 2200 | 2600 |
Новосибирск-Петропавловск-Камчатский | 6200 | 6100 | 6000 | 5900 | 21,00 р/кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Новосибирск-Магадан | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 21,50 р/кг | 3600 | 3600 | 3600 |
Хабаровск-Южно-Сахалинск | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 13,00 р/кг | 1800 | 1800 | 2500 |
Хабаровск - Петропавловск-Камчатский | 5300 | 5200 | 5100 | 5100 | 17,50 р/кг | 2800 | 2800 | 3400 |
Хабаровск - Магадан | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 18,50 р/кг | 2800 | 2800 | 3600 |
Петропавловск-Камчатский - Хабаровск | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 18,00 | 2500 | 3000 | 4000 |
1. Доплата за негабарит (длина одной из сторон более трех метров или вес одного места более 250 кг или объем одного места более 2м3) составляет 15% от расчетной стоимости; длина одной из сторон более четырех метров или вес одного места более 1000 кг или объем одного места более 5м3- составляет 25% от расчетной стоимости.
Расчет стоимости производится либо по объему, либо по весу (сумма наибольшего варианта).
2. Дополнительные услуги: Обрешетка груза — 1900 руб./ куб. метр (минимальный размер обрешетки – 1 услуга-1000р.)
3. Стоимость автодоставки груза по г. Москве, г. Владивостоку, Московской, Магаданской и Сахалинской областям, Приморскому и Камчатскому краям, а также по Санкт Петербургу и Новосибирску определяется в каждом конкретном случае по согласованию Сторон.
4. В стоимость входят и не подлежат дополнительной оплате:
— погрузо-разгрузочные работы;
— въезд на территорию склада;
— завоз и накопление на складе контейнерной партии;
— хранение груза на складе в течение 5 календарных дней с даты поступления груза на склад;
— маркировка груза.
Тарифы с Новосибирска (.pdf)
Автодоставка Камчатка (.docx)
Автодоставка Владивосток (.doc)
Автодоставка Магадан (.pdf)
Автодоставка Москва (.pdf)
Автодоставка Сахалин (.docx)