заказать звонок
Оставьте ваш номер и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее времяx
заказать звонок
Оставьте ваш номер и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее времяx
Контейнер с данным номером отсутствует.
Проверьте правильность ввода.
Введите номер контейнера!
Ваш контейнер
Номер контейнера | |
---|---|
Город отправления | |
Дислокация | |
Город назначения | |
Остаток расстояния, км (по жд до г.Владивосток) | |
Дата прибытия (ориентировочная) |
Номер контейнера | тип ктк | Станция дислокации | Станция назначения | Остаток расстояния | Станция отправления | Дата прибытия ориентировочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | выгрузка контейнера (склад Ю-Сахалинск) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | выгрузка судна (порт Корсаков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | рейд (п.Корсаков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | рейд (п.Корсаков) , постановка к причалу 18.03.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | Море (подход на рейд в п.Корсаков 19.03.21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | склад \ не выгружен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 914-096-00-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5133801 | ЗУБАРЕВО | ВЛАДИВОСТОК | 2915 | ХОВРИНО | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5215284 | АРМЯЗЬ | ВЛАДИВОСТОК | 7987 | СИЛИКАТНАЯ | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5233760 | БУТЫЛИЦЫ | ВЛАДИВОСТ-ПР | 8886 | СИЛИКАТНАЯ | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5236760 | СЕРЫШЕВО | ВЛАДИВОСТОК | 1444 | СИЛИКАТНАЯ | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5261000 | ТАЙГА | ВЛАДИВОСТОК | 5729 | СИЛИКАТНАЯ | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5290143 | ТАТАРСКАЯ | ВЛАДИВОСТ-ПР | 6416 | СИЛИКАТНАЯ | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4107877 | КУНЦЕВО 2 | КУНЦЕВО 2 | 0 | ПЕРВАЯ РЕЧКА | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4209539 | БОЯРСКИЙ | ВЛАДИВОСТ-ПР | 3767 | КЛЕЩИХА | - - - | FESU 5133801 | от 16.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4298310 | ТАХТАМЫГДА | КУНЦЕВО 2 | 7174 | ПЕРВАЯ РЕЧКА | - - - | FESU 5290143 | от 21.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4482590 | НАХОДКА-ВОСТ | НАХОДКА-В-П | 0 | КЛЕЩИХА | - - - | FESU 5233760 | от 23.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4586234 | КЛЕЩИХА | НАХОДКА-В-П | 6133 | КЛЕЩИХА | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уссури 2231 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5222215 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно УССУРИ | Москва | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5139420 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно УССУРИ | Владивосток | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кунашир 2217 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010294 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Кунашир | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7364165 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Кунашир | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Ахромеев ?? | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | выгрузка контейнера (склад Ю-Сахалинск) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1644240 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | погрузка на судно Н.Ахромеев | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | выгрузка судна (порт Корсаков) | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2470012 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | погрузка на судно Н.Ахромеев | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | рейд (п.Корсаков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3012090 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | рейд (п.Корсаков) , постановка к причалу 18.03.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наварин 2232 | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | Море (подход на рейд в п.Корсаков 19.03.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9334350 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Ф\Наварин | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | склад \ не выгружен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5109030 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Ф\Наварин | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | Вышел в рейс (подход судна на рейд в п.Корсаков 28.03.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995571 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Ф\Наварин | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | Вышел в рейс (подход судна на рейд в п.Корсаков 28.03.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персей 2240 | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | Склад Ю-сахалинск (не выгружен) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4467620 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | погрузка на судно Персей | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | Владивосток, выход судна 10.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уссури 2233 | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7366595 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно УССУРИ | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5281440 | от 23.05 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно УССУРИ | Москва | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симушир 2218 | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1095794 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Симушир | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персей | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096050 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1091079 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7318377 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5189102 | доступен к выдаче (склад Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9333102 | выгрузка контейнера (склад Ю-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6358487 | выгрузка контейнера (склад Ю-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4344164 | Склад Ю-сахалинск (не выгружен) | Южно-Сахалинск | судно Персей | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уссури 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8933771 | рейд (порт Корсаков), поставновка к причалу 02.07.2022 | Южно-Сахалинск | судно Уссури | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8705025 | от 31.05\ | рейд (порт Корсаков), поставновка к причалу 02.07.2022 | Южно-Сахалинск | судно Уссури | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5270255 | от 02.06\ | рейд (порт Корсаков), поставновка к причалу 02.07.2022 | Южно-Сахалинск | судно Уссури | Владивосток | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
владик | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5180017 | от 26.05 | Владивосток | Южно-Сахалинск | - - - | Москва | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5244960 | от 07.06 | Владивосток | Южно-Сахалинск | - - - | Москва | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5231325 | от 09.06 | Владивосток | Южно-Сахалинск | - - - | Москва | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1554530 | от 14.06 | Владивосток | Южно-Сахалинск | - - - | Москва | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4482590 | 15.06.2022 нск | Находка | Южно-Сахалинск | - - - | Новосибирск | информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
информация по телефону 8 (4242)77-37-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-Jun |
copyright © 2016